Statistiques d'accès à www.newscornic.com

Période du résumé: Septembre 2009
Généré le 01-Oct-2009 03:45 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2009
Total des Hits 4664
Total des Fichiers 4211
Total Pages 4384
Total Visites 538
Total des Ko 22428
Total des Sites uniques 292
Total des URLs uniques 97
Total des Référents uniques 134
Total des Navigateurs 149
. Moy. Max
Hits par Heure 6 101
Hits par Jour 155 443
Fichiers par Jour 140 430
Pages par Jour 146 434
Visites par Jour 17 43
KOctets par Jour 748 4268
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4211
Code 206 - Partial Content 9
Code 302 - Found 136
Code 304 - Not Modified 62
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 243

Acces journalier pour Septembre 2009

Statistiques journalières pour Septembre 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 126 2.70% 112 2.66% 119 2.71% 17 3.16% 15 5.14% 1300 5.80%
2 99 2.12% 89 2.11% 92 2.10% 15 2.79% 12 4.11% 281 1.25%
3 71 1.52% 60 1.42% 61 1.39% 12 2.23% 12 4.11% 169 0.76%
4 133 2.85% 115 2.73% 129 2.94% 17 3.16% 14 4.79% 457 2.04%
5 73 1.57% 42 1.00% 65 1.48% 12 2.23% 8 2.74% 1764 7.87%
6 83 1.78% 53 1.26% 72 1.64% 24 4.46% 17 5.82% 642 2.86%
7 48 1.03% 29 0.69% 40 0.91% 22 4.09% 16 5.48% 487 2.17%
8 26 0.56% 8 0.19% 19 0.43% 14 2.60% 9 3.08% 225 1.00%
9 102 2.19% 89 2.11% 94 2.14% 18 3.35% 16 5.48% 323 1.44%
10 25 0.54% 13 0.31% 16 0.36% 13 2.42% 12 4.11% 233 1.04%
11 20 0.43% 13 0.31% 15 0.34% 13 2.42% 13 4.45% 119 0.53%
12 35 0.75% 19 0.45% 19 0.43% 16 2.97% 13 4.45% 454 2.03%
13 99 2.12% 86 2.04% 89 2.03% 20 3.72% 20 6.85% 215 0.96%
14 43 0.92% 28 0.66% 30 0.68% 22 4.09% 18 6.16% 390 1.74%
15 32 0.69% 18 0.43% 22 0.50% 14 2.60% 13 4.45% 239 1.07%
16 110 2.36% 80 1.90% 97 2.21% 16 2.97% 12 4.11% 545 2.43%
17 25 0.54% 15 0.36% 15 0.34% 14 2.60% 12 4.11% 370 1.65%
18 17 0.36% 11 0.26% 12 0.27% 12 2.23% 7 2.40% 124 0.55%
19 58 1.24% 40 0.95% 40 0.91% 38 7.06% 12 4.11% 278 1.24%
20 112 2.40% 92 2.18% 99 2.26% 43 7.99% 16 5.48% 568 2.53%
21 246 5.27% 231 5.49% 234 5.34% 16 2.97% 11 3.77% 493 2.20%
22 314 6.73% 298 7.08% 302 6.89% 15 2.79% 13 4.45% 462 2.06%
23 307 6.58% 299 7.10% 301 6.87% 14 2.60% 14 4.79% 565 2.52%
24 323 6.93% 307 7.29% 313 7.14% 14 2.60% 12 4.11% 599 2.67%
25 310 6.65% 302 7.17% 304 6.93% 14 2.60% 15 5.14% 464 2.07%
26 363 7.78% 353 8.38% 356 8.12% 20 3.72% 17 5.82% 4268 19.03%
27 308 6.60% 298 7.08% 302 6.89% 13 2.42% 10 3.42% 703 3.13%
28 362 7.76% 348 8.26% 350 7.98% 25 4.65% 22 7.53% 3251 14.50%
29 351 7.53% 333 7.91% 343 7.82% 22 4.09% 19 6.51% 1442 6.43%
30 443 9.50% 430 10.21% 434 9.90% 25 4.65% 21 7.19% 1000 4.46%

Acces horaire pour Septembre 2009

Statistiques horaires pour Septembre 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 389 8.34% 11 350 8.31% 12 371 8.46% 36 1087 4.85%
1 9 294 6.30% 9 282 6.70% 9 283 6.46% 15 459 2.05%
2 5 163 3.49% 4 142 3.37% 5 152 3.47% 6 181 0.81%
3 10 303 6.50% 9 289 6.86% 9 290 6.61% 11 338 1.51%
4 6 188 4.03% 5 171 4.06% 5 174 3.97% 11 328 1.46%
5 4 149 3.19% 4 136 3.23% 4 140 3.19% 9 273 1.22%
6 4 145 3.11% 4 131 3.11% 4 139 3.17% 20 604 2.69%
7 4 137 2.94% 4 133 3.16% 4 132 3.01% 20 600 2.68%
8 5 167 3.58% 4 143 3.40% 5 158 3.60% 14 416 1.85%
9 5 152 3.26% 4 145 3.44% 4 148 3.38% 10 293 1.31%
10 7 224 4.80% 6 207 4.92% 7 217 4.95% 51 1527 6.81%
11 10 317 6.80% 9 287 6.82% 10 312 7.12% 156 4684 20.88%
12 8 261 5.60% 5 170 4.04% 6 197 4.49% 116 3471 15.48%
13 4 141 3.02% 4 134 3.18% 4 137 3.12% 6 168 0.75%
14 4 131 2.81% 4 127 3.02% 4 129 2.94% 5 156 0.70%
15 5 153 3.28% 4 147 3.49% 4 148 3.38% 13 393 1.75%
16 5 168 3.60% 5 151 3.59% 5 156 3.56% 18 535 2.39%
17 5 165 3.54% 4 146 3.47% 5 158 3.60% 42 1255 5.60%
18 5 169 3.62% 5 156 3.70% 5 158 3.60% 46 1387 6.19%
19 5 175 3.75% 5 156 3.70% 5 161 3.67% 62 1857 8.28%
20 5 171 3.67% 5 155 3.68% 5 159 3.63% 36 1066 4.75%
21 5 167 3.58% 4 148 3.51% 5 152 3.47% 6 189 0.84%
22 5 167 3.58% 4 149 3.54% 5 153 3.49% 17 519 2.31%
23 5 168 3.60% 5 156 3.70% 5 160 3.65% 21 640 2.85%

Top 30 sur un total de 97 URLs
# Hits Ko URL
1 3932 84.31% 4522 20.16% /www.newscornic.com/
2 118 2.53% 10050 44.81% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
3 16 0.34% 17 0.08% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
4 12 0.26% 14 0.06% /www.newscornic.com/imagesnews/
5 10 0.21% 10 0.04% /www.newscornic.com/error/
6 10 0.21% 99 0.44% /www.newscornic.com/stats/
7 9 0.19% 9 0.04% /www.newscornic.com/cgi-bin/
8 9 0.19% 61 0.27% /www.newscornic.com/newsletter.html
9 6 0.13% 673 3.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
10 6 0.13% 670 2.99% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
11 5 0.11% 618 2.75% /www.newscornic.com/stats/usage_200812.html
12 5 0.11% 605 2.70% /www.newscornic.com/stats/usage_200901.html
13 5 0.11% 553 2.47% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
14 4 0.09% 9 0.04% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-admin.cgi
15 4 0.09% 212 0.94% /www.newscornic.com/stats/usage_200709.html
16 4 0.09% 450 2.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200810.html
17 4 0.09% 337 1.50% /www.newscornic.com/stats/usage_200907.html
18 3 0.06% 7 0.03% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro.cgi
19 3 0.06% 4 0.02% /www.newscornic.com/error/401-authorization.html
20 3 0.06% 4 0.02% /www.newscornic.com/error/500-internal-server-error.html
21 3 0.06% 2 0.01% /www.newscornic.com/imagesnews/_notes/
22 3 0.06% 215 0.96% /www.newscornic.com/stats/usage_200710.html
23 3 0.06% 328 1.46% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
24 3 0.06% 334 1.49% /www.newscornic.com/stats/usage_200904.html
25 3 0.06% 352 1.57% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
26 3 0.06% 348 1.55% /www.newscornic.com/stats/usage_200906.html
27 2 0.04% 0 0.00% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-counter.cgi
28 2 0.04% 2 0.01% /www.newscornic.com/error/403-forbidden.html
29 2 0.04% 2 0.01% /www.newscornic.com/error/404-file-not-found.html
30 2 0.04% 1 0.00% /www.newscornic.com/imagesnews/_notes/news04.jpg.mno

Top 10 sur un total de 97 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 118 2.53% 10050 44.81% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
2 3932 84.31% 4522 20.16% /www.newscornic.com/
3 6 0.13% 673 3.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
4 6 0.13% 670 2.99% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
5 5 0.11% 618 2.75% /www.newscornic.com/stats/usage_200812.html
6 5 0.11% 605 2.70% /www.newscornic.com/stats/usage_200901.html
7 5 0.11% 553 2.47% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
8 4 0.09% 450 2.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200810.html
9 3 0.06% 352 1.57% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
10 3 0.06% 348 1.55% /www.newscornic.com/stats/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3932 84.31% 383 73.80% /www.newscornic.com/
2 118 2.53% 64 12.33% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
3 9 0.19% 6 1.16% /www.newscornic.com/newsletter.html
4 12 0.26% 5 0.96% /www.newscornic.com/imagesnews/
5 16 0.34% 5 0.96% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
6 10 0.21% 5 0.96% /www.newscornic.com/stats/
7 4 0.09% 4 0.77% /www.newscornic.com/stats/usage_200709.html
8 10 0.21% 3 0.58% /www.newscornic.com/error/
9 3 0.06% 3 0.58% /www.newscornic.com/stats/usage_200710.html
10 3 0.06% 3 0.58% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html

Top 10 sur un total de 38 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3932 84.31% 380 73.08% /www.newscornic.com/
2 118 2.53% 63 12.12% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
3 16 0.34% 7 1.35% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
4 9 0.19% 7 1.35% /www.newscornic.com/newsletter.html
5 10 0.21% 7 1.35% /www.newscornic.com/stats/
6 12 0.26% 5 0.96% /www.newscornic.com/imagesnews/
7 4 0.09% 4 0.77% /www.newscornic.com/stats/usage_200709.html
8 3 0.06% 4 0.77% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
9 10 0.21% 3 0.58% /www.newscornic.com/error/
10 3 0.06% 3 0.58% /www.newscornic.com/stats/usage_200710.html

Top 30 sur un total de 292 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2862 61.36% 2862 67.96% 3295 14.69% 55 10.22% 91.121.67.140
2 338 7.25% 338 8.03% 385 1.72% 6 1.12% rps5965.ovh.net
3 253 5.42% 76 1.80% 5537 24.69% 77 14.31% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
4 150 3.22% 150 3.56% 173 0.77% 2 0.37% reverse.completel.net
5 127 2.72% 127 3.02% 146 0.65% 6 1.12% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
6 78 1.67% 78 1.85% 90 0.40% 1 0.19% 78.250.47.50
7 67 1.44% 0 0.00% 15 0.07% 32 5.95% crawl-66-249-65-215.googlebot.com
8 51 1.09% 51 1.21% 3687 16.44% 3 0.56% lns-bzn-23-82-248-116-215.adsl.proxad.net
9 50 1.07% 28 0.66% 1419 6.33% 1 0.19% 38.100.41.105
10 50 1.07% 48 1.14% 1098 4.90% 1 0.19% 89-178-39-108.broadband.corbina.ru
11 36 0.77% 36 0.85% 3149 14.04% 3 0.56% mek33-1-82-66-30-199.fbx.proxad.net
12 17 0.36% 17 0.40% 20 0.09% 1 0.19% 137-42-113-92.pool.ukrtel.net
13 17 0.36% 9 0.21% 123 0.55% 8 1.49% llf531390.crawl.yahoo.net
14 15 0.32% 6 0.14% 308 1.37% 6 1.12% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
15 15 0.32% 3 0.07% 12 0.05% 1 0.19% ec2-174-129-166-18.compute-1.amazonaws.com
16 15 0.32% 3 0.07% 12 0.05% 3 0.56% msnbot-65-55-105-10.search.msn.com
17 14 0.30% 9 0.21% 16 0.07% 9 1.67% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
18 13 0.28% 9 0.21% 131 0.58% 5 0.93% llf520005.crawl.yahoo.net
19 12 0.26% 8 0.19% 127 0.57% 7 1.30% llf531013.crawl.yahoo.net
20 11 0.24% 10 0.24% 20 0.09% 1 0.19% ips-crawl6.colo-fo.ilg1.verisign.com
21 10 0.21% 10 0.24% 12 0.05% 2 0.37% 204-7-113-92.pool.ukrtel.net
22 8 0.17% 8 0.19% 938 4.18% 4 0.74% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
23 7 0.15% 2 0.05% 90 0.40% 2 0.37% crawl-66-249-65-220.googlebot.com
24 7 0.15% 4 0.09% 16 0.07% 4 0.74% llf531238.crawl.yahoo.net
25 6 0.13% 5 0.12% 119 0.53% 1 0.19% atoulouse-257-1-97-6.w82-125.abo.wanadoo.fr
26 6 0.13% 0 0.00% 1 0.01% 4 0.74% crawl-66-249-71-115.googlebot.com
27 6 0.13% 6 0.14% 7 0.03% 1 0.19% lputeaux-156-16-25-68.w82-127.abo.wanadoo.fr
28 6 0.13% 3 0.07% 7 0.03% 3 0.56% www.whois.sc
29 5 0.11% 5 0.12% 6 0.03% 1 0.19% 114.126.64-86.rev.gaoland.net
30 5 0.11% 1 0.02% 4 0.02% 1 0.19% msnbot-65-55-108-195.search.msn.com

Top 10 sur un total de 292 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 253 5.42% 76 1.80% 5537 24.69% 77 14.31% crawl-66-249-65-218.googlebot.com
2 51 1.09% 51 1.21% 3687 16.44% 3 0.56% lns-bzn-23-82-248-116-215.adsl.proxad.net
3 2862 61.36% 2862 67.96% 3295 14.69% 55 10.22% 91.121.67.140
4 36 0.77% 36 0.85% 3149 14.04% 3 0.56% mek33-1-82-66-30-199.fbx.proxad.net
5 50 1.07% 28 0.66% 1419 6.33% 1 0.19% 38.100.41.105
6 50 1.07% 48 1.14% 1098 4.90% 1 0.19% 89-178-39-108.broadband.corbina.ru
7 8 0.17% 8 0.19% 938 4.18% 4 0.74% 174.34.157.98.rdns.ubiquityservers.com
8 338 7.25% 338 8.03% 385 1.72% 6 1.12% rps5965.ovh.net
9 15 0.32% 6 0.14% 308 1.37% 6 1.12% crawl-66-249-71-131.googlebot.com
10 2 0.04% 2 0.05% 223 1.00% 1 0.19% ivr94-10-88-177-170-62.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 134 référents
# Hits Référent
1 709 15.20% - (Direct Request)
2 220 4.72% http://www.bioethanol85.com/flexfuel.php
3 154 3.30% http://allcoolwebs.com/q5yi9sgpgsl.html
4 124 2.66% http://unbatimentlabelbbc.starblog.com/
5 123 2.64% http://blog.chine-informations.com/constructionpassivhaus/
6 123 2.64% http://viteblog.com/mafuturemaisonenbetoncellulaire/
7 121 2.59% http://monchantierpassivhaus.sexyspace.me/
8 120 2.57% http://unbatimentensiporex.my1blog.com/
9 120 2.57% http://viteblog.com/unbatimentdurable/
10 117 2.51% http://blog.affolante.com/mamaisoneffinergie/
11 117 2.51% http://constructioneffinergie.artistes-en-ligne.com/
12 114 2.44% http://maconstructionenpaille.blogue.fr/
13 112 2.40% http://monprojetabasseconsommationdenergie.meleze-online.net/
14 110 2.36% http://monprojetdemaisonecologiqueeteconomique.maxblog.com/
15 110 2.36% http://trading-family.com/constructionenbriquemonomur/
16 109 2.34% http://maconstructioneffinergie.aji.ma/
17 109 2.34% http://monprojetpassif.xstarblog.com/
18 109 2.34% http://robin-du-web.com/maconstructionensiporex/
19 107 2.29% http://forum-equitable.com/mafuturemaisonsaine/
20 107 2.29% http://monchantierdemaisonecologiqueeteconomique.meleze-online.net/
21 105 2.25% http://mamaisonperformante.jecoiffe.com/
22 105 2.25% http://monprojetdemaisondurable.errachidia.com/
23 104 2.23% http://mamaisonecodurable.my1blog.com/
24 103 2.21% http://mafuturemaisonaulabelpassif.xstarblog.com/
25 101 2.17% http://mafuturemaisonecodurable.monhappyblog.com/
26 100 2.14% http://black-hattitude.loiseau2nuit.net/
27 100 2.14% http://unbatimententhermopierre.monhappyblog.com/
28 98 2.10% http://robin-du-web.com/unbatimentminergie/
29 98 2.10% http://trading-family.com/unbatimentenpaille/
30 96 2.06% http://unbatimentecodurable.maxblog.com/

Top 15 sur un total de 149 navigateurs
# Hits Navigateur
1 537 11.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 371 7.95% Googlebot-Image/1.0
3 338 7.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
4 338 7.25% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 336 7.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 332 7.12% DMOZbot/2.1 (+http://editors.dmoz.org/)
7 319 6.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.2) Geck
8 315 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 303 6.50% Zobilla/5.0 (compatible; Zobbibot/2.1; +http://www.zobbi.com/
10 298 6.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 266 5.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
12 264 5.66% Mediapartners-Google
13 91 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 76 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 50 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Acces par pays pour Septembre 2009

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3041 65.20% 3017 71.65% 5085 22.67% Non-resolu/Inconnu
2 926 19.85% 876 20.80% 8374 37.34% Network (.net)
3 526 11.28% 162 3.85% 7386 32.93% US Commercial (.com)
4 95 2.04% 94 2.23% 338 1.51% France
5 50 1.07% 48 1.14% 1098 4.90% Russie
6 6 0.13% 3 0.07% 7 0.03% Seychelles
7 5 0.11% 5 0.12% 6 0.03% Canada
8 3 0.06% 3 0.07% 3 0.02% Monaco
9 2 0.04% 2 0.05% 2 0.01% Belgique
10 2 0.04% 2 0.05% 2 0.01% Suede
11 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
12 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Ancien style Arpanet (arpa)
13 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Suisse
14 1 0.02% 1 0.02% 117 0.52% Lettonie (Latvija)
15 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Maroc
16 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Pays Bas
17 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Polynesie Francaise
18 1 0.02% 1 0.02% 1 0.01% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01