Statistiques d'accès à www.newscornic.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 03:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 4860
Total des Fichiers 4353
Total Pages 4604
Total Visites 812
Total des Ko 27304
Total des Sites uniques 486
Total des URLs uniques 107
Total des Référents uniques 68
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 6 930
Hits par Jour 156 1640
Fichiers par Jour 140 1629
Pages par Jour 148 1631
Visites par Jour 26 77
KOctets par Jour 881 2861
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4353
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 140
Code 304 - Not Modified 58
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 293

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 16 0.33% 5 0.11% 10 0.22% 9 1.11% 5 1.03% 225 0.82%
2 36 0.74% 21 0.48% 27 0.59% 23 2.83% 17 3.50% 657 2.41%
3 86 1.77% 78 1.79% 80 1.74% 17 2.09% 17 3.50% 198 0.73%
4 45 0.93% 28 0.64% 33 0.72% 22 2.71% 18 3.70% 578 2.12%
5 74 1.52% 41 0.94% 65 1.41% 15 1.85% 17 3.50% 1753 6.42%
6 83 1.71% 69 1.59% 73 1.59% 29 3.57% 22 4.53% 1501 5.50%
7 44 0.91% 19 0.44% 32 0.70% 19 2.34% 17 3.50% 904 3.31%
8 19 0.39% 13 0.30% 14 0.30% 10 1.23% 9 1.85% 231 0.85%
9 1640 33.74% 1629 37.42% 1631 35.43% 14 1.72% 11 2.26% 2861 10.48%
10 79 1.63% 67 1.54% 72 1.56% 26 3.20% 20 4.12% 844 3.09%
11 58 1.19% 48 1.10% 53 1.15% 32 3.94% 28 5.76% 1048 3.84%
12 31 0.64% 24 0.55% 26 0.56% 22 2.71% 19 3.91% 581 2.13%
13 103 2.12% 86 1.98% 96 2.09% 16 1.97% 13 2.67% 547 2.00%
14 28 0.58% 20 0.46% 19 0.41% 18 2.22% 18 3.70% 792 2.90%
15 30 0.62% 13 0.30% 24 0.52% 15 1.85% 13 2.67% 686 2.51%
16 72 1.48% 62 1.42% 63 1.37% 16 1.97% 16 3.29% 637 2.33%
17 49 1.01% 36 0.83% 38 0.83% 34 4.19% 31 6.38% 2022 7.41%
18 129 2.65% 122 2.80% 123 2.67% 51 6.28% 46 9.47% 485 1.78%
19 115 2.37% 99 2.27% 106 2.30% 22 2.71% 21 4.32% 348 1.28%
20 207 4.26% 195 4.48% 198 4.30% 31 3.82% 23 4.73% 1163 4.26%
21 150 3.09% 116 2.66% 143 3.11% 40 4.93% 34 7.00% 1982 7.26%
22 241 4.96% 174 4.00% 236 5.13% 28 3.45% 26 5.35% 2289 8.38%
23 159 3.27% 153 3.51% 155 3.37% 20 2.46% 21 4.32% 518 1.90%
24 117 2.41% 89 2.04% 103 2.24% 52 6.40% 39 8.02% 592 2.17%
25 183 3.77% 175 4.02% 174 3.78% 41 5.05% 39 8.02% 553 2.02%
26 539 11.09% 500 11.49% 530 11.51% 77 9.48% 49 10.08% 812 2.97%
27 306 6.30% 292 6.71% 290 6.30% 44 5.42% 33 6.79% 945 3.46%
28 95 1.95% 88 2.02% 90 1.95% 24 2.96% 19 3.91% 365 1.34%
29 30 0.62% 14 0.32% 21 0.46% 12 1.48% 10 2.06% 492 1.80%
30 72 1.48% 62 1.42% 62 1.35% 19 2.34% 19 3.91% 429 1.57%
31 24 0.49% 15 0.34% 17 0.37% 14 1.72% 13 2.67% 268 0.98%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 310 6.38% 9 301 6.91% 9 301 6.54% 35 1081 3.96%
1 10 340 7.00% 10 311 7.14% 10 325 7.06% 30 944 3.46%
2 3 102 2.10% 2 69 1.59% 3 99 2.15% 33 1015 3.72%
3 4 146 3.00% 4 141 3.24% 4 143 3.11% 27 840 3.08%
4 0 21 0.43% 0 12 0.28% 0 19 0.41% 12 368 1.35%
5 0 23 0.47% 0 12 0.28% 0 15 0.33% 29 901 3.30%
6 1 40 0.82% 0 12 0.28% 1 33 0.72% 33 1028 3.77%
7 1 37 0.76% 0 27 0.62% 1 31 0.67% 35 1073 3.93%
8 6 186 3.83% 4 146 3.35% 5 179 3.89% 70 2179 7.98%
9 6 188 3.87% 5 183 4.20% 5 182 3.95% 11 329 1.21%
10 4 124 2.55% 3 109 2.50% 3 115 2.50% 15 475 1.74%
11 7 221 4.55% 6 207 4.76% 6 206 4.47% 27 850 3.11%
12 5 172 3.54% 2 68 1.56% 3 101 2.19% 123 3826 14.01%
13 1 50 1.03% 1 39 0.90% 1 45 0.98% 17 512 1.87%
14 1 32 0.66% 0 27 0.62% 0 27 0.59% 5 144 0.53%
15 26 824 16.95% 26 810 18.61% 26 812 17.64% 52 1623 5.94%
16 37 1152 23.70% 35 1103 25.34% 37 1147 24.91% 95 2937 10.76%
17 4 136 2.80% 3 111 2.55% 4 127 2.76% 30 938 3.43%
18 1 58 1.19% 1 34 0.78% 1 38 0.83% 12 387 1.42%
19 1 53 1.09% 0 30 0.69% 1 42 0.91% 20 616 2.25%
20 6 205 4.22% 6 191 4.39% 6 196 4.26% 50 1557 5.70%
21 8 278 5.72% 8 260 5.97% 8 271 5.89% 47 1443 5.29%
22 1 40 0.82% 1 36 0.83% 1 34 0.74% 38 1176 4.31%
23 3 122 2.51% 3 114 2.62% 3 116 2.52% 34 1061 3.89%

Top 30 sur un total de 107 URLs
# Hits Ko URL
1 3999 82.28% 4582 16.78% /www.newscornic.com/
2 58 1.19% 6476 23.72% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
3 32 0.66% 3345 12.25% /www.newscornic.com/stats/usage_201001.html
4 29 0.60% 3354 12.29% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
5 22 0.45% 21 0.08% /www.newscornic.com/cgi-bin/
6 20 0.41% 1771 6.49% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
7 18 0.37% 18 0.06% /www.newscornic.com/error/
8 17 0.35% 19 0.07% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
9 14 0.29% 16 0.06% /www.newscornic.com/imagesnews/
10 13 0.27% 129 0.47% /www.newscornic.com/stats/
11 11 0.23% 1234 4.52% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
12 10 0.21% 6 0.02% /www.newscornic.com/imagesnews/_notes/
13 9 0.19% 78 0.29% /www.newscornic.com/newsletter.html
14 8 0.16% 914 3.35% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
15 6 0.12% 14 0.05% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-admin.cgi
16 5 0.10% 249 0.91% /www.newscornic.com/stats/usage_200709.html
17 5 0.10% 547 2.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
18 5 0.10% 606 2.22% /www.newscornic.com/stats/usage_200912.html
19 4 0.08% 5 0.02% /www.newscornic.com/error/403-forbidden.html
20 4 0.08% 464 1.70% /www.newscornic.com/stats/usage_200906.html
21 4 0.08% 225 0.82% /www.newscornic.com/stats/usage_200907.html
22 3 0.06% 0 0.00% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-counter.cgi
23 3 0.06% 7 0.02% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro.cgi
24 3 0.06% 4 0.02% /www.newscornic.com/error/401-authorization.html
25 3 0.06% 4 0.01% /www.newscornic.com/error/404-file-not-found.html
26 3 0.06% 4 0.01% /www.newscornic.com/error/500-internal-server-error.html
27 3 0.06% 334 1.22% /www.newscornic.com/stats/usage_200904.html
28 3 0.06% 238 0.87% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
29 3 0.06% 242 0.89% /www.newscornic.com/stats/usage_200910.html
30 2 0.04% 2 0.01% /www.newscornic.com/favicon.ico

Top 10 sur un total de 107 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 58 1.19% 6476 23.72% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
2 3999 82.28% 4582 16.78% /www.newscornic.com/
3 29 0.60% 3354 12.29% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
4 32 0.66% 3345 12.25% /www.newscornic.com/stats/usage_201001.html
5 20 0.41% 1771 6.49% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
6 11 0.23% 1234 4.52% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
7 8 0.16% 914 3.35% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
8 5 0.10% 606 2.22% /www.newscornic.com/stats/usage_200912.html
9 5 0.10% 547 2.00% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
10 4 0.08% 464 1.70% /www.newscornic.com/stats/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3999 82.28% 562 71.14% /www.newscornic.com/
2 58 1.19% 55 6.96% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
3 32 0.66% 54 6.84% /www.newscornic.com/stats/usage_201001.html
4 29 0.60% 25 3.16% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
5 20 0.41% 15 1.90% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
6 13 0.27% 9 1.14% /www.newscornic.com/stats/
7 11 0.23% 9 1.14% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
8 8 0.16% 8 1.01% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
9 18 0.37% 6 0.76% /www.newscornic.com/error/
10 17 0.35% 5 0.63% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3999 82.28% 553 70.54% /www.newscornic.com/
2 58 1.19% 55 7.02% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
3 32 0.66% 55 7.02% /www.newscornic.com/stats/usage_201001.html
4 29 0.60% 25 3.19% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html
5 20 0.41% 15 1.91% /www.newscornic.com/stats/usage_200902.html
6 13 0.27% 9 1.15% /www.newscornic.com/stats/
7 11 0.23% 9 1.15% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
8 8 0.16% 7 0.89% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
9 18 0.37% 6 0.77% /www.newscornic.com/error/
10 5 0.10% 6 0.77% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html

Top 30 sur un total de 486 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1614 33.21% 1614 37.08% 1858 6.81% 1 0.12% alille-156-1-121-83.w92-131.abo.wanadoo.fr
2 464 9.55% 464 10.66% 529 1.94% 9 1.11% rps5965.ovh.net
3 167 3.44% 46 1.06% 3327 12.19% 48 5.91% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
4 134 2.76% 76 1.75% 1655 6.06% 1 0.12% 95.27.136.251
5 70 1.44% 70 1.61% 80 0.29% 7 0.86% 188.92.77.16
6 68 1.40% 68 1.56% 77 0.28% 7 0.86% 188.92.77.19
7 65 1.34% 65 1.49% 74 0.27% 7 0.86% 188.92.77.20
8 62 1.28% 62 1.42% 71 0.26% 7 0.86% 188.92.77.18
9 61 1.26% 61 1.40% 70 0.25% 1 0.12% 41.209.72.38
10 59 1.21% 59 1.36% 67 0.25% 7 0.86% 188.92.77.21
11 58 1.19% 58 1.33% 66 0.24% 7 0.86% 188.92.77.14
12 58 1.19% 58 1.33% 66 0.24% 7 0.86% 188.92.77.17
13 56 1.15% 56 1.29% 64 0.23% 7 0.86% 188.92.77.15
14 55 1.13% 55 1.26% 63 0.23% 7 0.86% 188.92.77.13
15 50 1.03% 27 0.62% 1422 5.21% 1 0.12% 38.100.41.105
16 50 1.03% 50 1.15% 57 0.21% 1 0.12% dsl78.160-53327.ttnet.net.tr
17 42 0.86% 12 0.28% 790 2.89% 15 1.85% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
18 38 0.78% 38 0.87% 43 0.16% 1 0.12% dsl-187-159-52-44-dyn.prod-infinitum.com.mx
19 34 0.70% 34 0.78% 39 0.14% 1 0.12% ip98-166-84-103.hr.hr.cox.net
20 34 0.70% 34 0.78% 39 0.14% 1 0.12% snat3.mitranet.cz
21 33 0.68% 18 0.41% 496 1.82% 18 2.22% b3091074.crawl.yahoo.net
22 33 0.68% 19 0.44% 581 2.13% 19 2.34% llf320029.crawl.yahoo.net
23 32 0.66% 32 0.74% 36 0.13% 1 0.12% lmontsouris-152-63-29-210.w80-13.abo.wanadoo.fr
24 30 0.62% 0 0.00% 7 0.03% 14 1.72% crawl-66-249-65-237.googlebot.com
25 28 0.58% 15 0.34% 170 0.62% 1 0.12% 38.100.8.50
26 28 0.58% 0 0.00% 6 0.02% 1 0.12% 98.129.251.69
27 27 0.56% 27 0.62% 31 0.11% 1 0.12% 116.71.180.64
28 27 0.56% 27 0.62% 31 0.11% 1 0.12% d515360f6.access.telenet.be
29 24 0.49% 24 0.55% 27 0.10% 1 0.12% adsj90.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 24 0.49% 24 0.55% 27 0.10% 1 0.12% modemcable187.42-176-173.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 486 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 167 3.44% 46 1.06% 3327 12.19% 48 5.91% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
2 1614 33.21% 1614 37.08% 1858 6.81% 1 0.12% alille-156-1-121-83.w92-131.abo.wanadoo.fr
3 134 2.76% 76 1.75% 1655 6.06% 1 0.12% 95.27.136.251
4 50 1.03% 27 0.62% 1422 5.21% 1 0.12% 38.100.41.105
5 7 0.14% 7 0.16% 798 2.92% 6 0.74% tor-proxy.fejk.se
6 42 0.86% 12 0.28% 790 2.89% 15 1.85% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
7 6 0.12% 6 0.14% 681 2.49% 5 0.62% tor-exit.aof.su
8 20 0.41% 10 0.23% 596 2.18% 6 0.74% crawl-66-249-65-202.googlebot.com
9 33 0.68% 19 0.44% 581 2.13% 19 2.34% llf320029.crawl.yahoo.net
10 464 9.55% 464 10.66% 529 1.94% 9 1.11% rps5965.ovh.net

Top 30 sur un total de 68 référents
# Hits Référent
1 2477 50.97% - (Direct Request)
2 328 6.75% http://www.bioethanol85.com/flexfuel.php
3 79 1.63% http://asian-cocksuckers.sandra-uk.com/
4 79 1.63% http://cute-cheerleaders.tropixxxvideos.com/
5 79 1.63% http://nude-raider.thekitchenbox.com/
6 79 1.63% http://rubber-balls.facial-skin-care-product.com/
7 79 1.63% http://scientific-model.sadisticeroticism.com/
8 79 1.63% http://sexiest-ass.thegreatestgirlintheworld.com/
9 78 1.60% http://college-chicks.the-porn-star.com/
10 78 1.60% http://men-s-gothic-boots.pornocabi.net/
11 78 1.60% http://pierced-nipples.hancockparksfinest.com/
12 78 1.60% http://standing-orgasm.thekitchenbox.com/
13 78 1.60% http://suck-my-own-cock.gonzoben.com/
14 76 1.56% http://ford-f250-body-parts.hancockparksfinest.com/
15 76 1.56% http://group-bondage.racecushions.com/
16 76 1.56% http://nice-thick-legs.quaddown.org/
17 73 1.50% http://twin-extra-long-mattress.indian-porn-galleries.com/
18 72 1.48% http://ass-ramming.aquimontserrat.com/
19 72 1.48% http://www.git.ch/en/
20 71 1.46% http://www.snowsuprem.eu
21 70 1.44% http://sneezing-girls.oregontrailne.com/
22 68 1.40% http://www.natur-l.com/tissage-cheveux-naturels-rajout-cheveux-et-rallonge-cheveux.htm
23 64 1.32% http://hairy-female-nipple-pics.rcbmarketing.net/
24 62 1.28% http://www.reseaumultipro.net/_finance/devis-assurance.html
25 57 1.17% http://www.annonces-automobile.com/annonce-voiture-occasion-renault.html
26 52 1.07% http://dick-ebersol.lightspeed-sorority-girls.com/
27 47 0.97% http://www.kalanda.net/
28 42 0.86% http://www.dr-covic.fr/couperose.html
29 40 0.82% http://www.businessdeveloppement.com/
30 39 0.80% http://www.zoe-et-lola.com/

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1434 29.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 464 9.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
3 409 8.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 83 1.71% Googlebot-Image/1.0
5 71 1.46% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
6 51 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 50 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
8 41 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 35 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 31 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 28 0.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
12 28 0.58% panscient.com
13 23 0.47% Java/1.6.0_04
14 22 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 20 0.41% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1812 37.28% 1811 41.60% 2202 8.06% France
2 1135 23.35% 1011 23.23% 5373 19.68% Non-resolu/Inconnu
3 790 16.26% 745 17.11% 3429 12.56% Network (.net)
4 541 11.13% 222 5.10% 9204 33.71% US Commercial (.com)
5 93 1.91% 93 2.14% 106 0.39% Mexique
6 51 1.05% 51 1.17% 58 0.21% Turquie
7 43 0.88% 43 0.99% 49 0.18% Republique Tcheque
8 38 0.78% 38 0.87% 43 0.16% Pologne
9 35 0.72% 35 0.80% 40 0.15% Bresil
10 32 0.66% 32 0.74% 37 0.13% Canada
11 30 0.62% 30 0.69% 34 0.13% Belgique
12 25 0.51% 16 0.37% 513 1.88% Russie
13 20 0.41% 20 0.46% 23 0.08% Grece
14 19 0.39% 19 0.44% 1710 6.26% Allemagne
15 18 0.37% 18 0.41% 21 0.08% Slovaquie
16 17 0.35% 17 0.39% 19 0.07% Portugal
17 17 0.35% 17 0.39% 1024 3.75% Ukraine
18 12 0.25% 12 0.28% 14 0.05% Israel
19 11 0.23% 11 0.25% 13 0.05% Croatie (Hrvatska)
20 11 0.23% 11 0.25% 13 0.05% Norvege
21 9 0.19% 9 0.21% 10 0.04% Argentine
22 8 0.16% 8 0.18% 9 0.03% Danemark
23 8 0.16% 8 0.18% 9 0.03% Maroc
24 8 0.16% 8 0.18% 125 0.46% Pays Bas
25 7 0.14% 7 0.16% 683 2.50% Organisations Non-commerciales (.org)
26 7 0.14% 7 0.16% 8 0.03% Ancien style Arpanet (arpa)
27 7 0.14% 7 0.16% 8 0.03% Colombie
28 7 0.14% 7 0.16% 8 0.03% Inde
29 7 0.14% 7 0.16% 798 2.92% Suede
30 6 0.12% 3 0.07% 7 0.03% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01