Statistiques d'accès à www.newscornic.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 04:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 4094
Total des Fichiers 3487
Total Pages 3750
Total Visites 829
Total des Ko 19539
Total des Sites uniques 356
Total des URLs uniques 107
Total des Référents uniques 62
Total des Navigateurs 179
. Moy. Max
Hits par Heure 5 135
Hits par Jour 132 405
Fichiers par Jour 112 398
Pages par Jour 120 400
Visites par Jour 26 65
KOctets par Jour 630 3334
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3487
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 138
Code 304 - Not Modified 99
Code 403 - Forbidden 4
Code 404 - Not Found 359

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 166 4.05% 99 2.84% 157 4.19% 15 1.81% 13 3.65% 1704 8.72%
2 23 0.56% 17 0.49% 19 0.51% 16 1.93% 15 4.21% 111 0.57%
3 106 2.59% 88 2.52% 95 2.53% 22 2.65% 18 5.06% 538 2.75%
4 51 1.25% 42 1.20% 40 1.07% 27 3.26% 24 6.74% 362 1.85%
5 58 1.42% 33 0.95% 44 1.17% 27 3.26% 24 6.74% 262 1.34%
6 214 5.23% 126 3.61% 207 5.52% 17 2.05% 16 4.49% 3334 17.06%
7 94 2.30% 82 2.35% 83 2.21% 23 2.77% 21 5.90% 534 2.73%
8 26 0.64% 20 0.57% 23 0.61% 13 1.57% 12 3.37% 118 0.60%
9 29 0.71% 17 0.49% 19 0.51% 16 1.93% 15 4.21% 363 1.86%
10 94 2.30% 83 2.38% 82 2.19% 24 2.90% 24 6.74% 321 1.64%
11 30 0.73% 24 0.69% 26 0.69% 20 2.41% 18 5.06% 345 1.76%
12 31 0.76% 19 0.54% 22 0.59% 22 2.65% 17 4.78% 764 3.91%
13 43 1.05% 22 0.63% 30 0.80% 20 2.41% 15 4.21% 685 3.51%
14 91 2.22% 84 2.41% 87 2.32% 16 1.93% 14 3.93% 642 3.29%
15 35 0.85% 22 0.63% 25 0.67% 17 2.05% 16 4.49% 255 1.30%
16 31 0.76% 19 0.54% 20 0.53% 18 2.17% 17 4.78% 146 0.75%
17 405 9.89% 398 11.41% 400 10.67% 65 7.84% 46 12.92% 1126 5.76%
18 205 5.01% 184 5.28% 192 5.12% 41 4.95% 28 7.87% 554 2.84%
19 279 6.81% 256 7.34% 266 7.09% 49 5.91% 21 5.90% 982 5.03%
20 251 6.13% 238 6.83% 240 6.40% 36 4.34% 27 7.58% 717 3.67%
21 292 7.13% 271 7.77% 275 7.33% 44 5.31% 25 7.02% 676 3.46%
22 187 4.57% 173 4.96% 176 4.69% 31 3.74% 22 6.18% 428 2.19%
23 126 3.08% 107 3.07% 105 2.80% 30 3.62% 24 6.74% 462 2.37%
24 337 8.23% 322 9.23% 323 8.61% 43 5.19% 24 6.74% 604 3.09%
25 261 6.38% 249 7.14% 252 6.72% 43 5.19% 20 5.62% 758 3.88%
26 268 6.55% 251 7.20% 257 6.85% 43 5.19% 24 6.74% 743 3.80%
27 60 1.47% 40 1.15% 40 1.07% 11 1.33% 12 3.37% 280 1.43%
28 58 1.42% 21 0.60% 51 1.36% 23 2.77% 13 3.65% 400 2.05%
29 46 1.12% 30 0.86% 26 0.69% 19 2.29% 17 4.78% 405 2.07%
30 23 0.56% 10 0.29% 11 0.29% 11 1.33% 10 2.81% 254 1.30%
31 174 4.25% 140 4.01% 157 4.19% 27 3.26% 19 5.34% 666 3.41%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 587 14.34% 16 496 14.22% 18 559 14.91% 81 2501 12.80%
1 13 403 9.84% 11 370 10.61% 12 377 10.05% 24 750 3.84%
2 3 96 2.34% 2 70 2.01% 2 78 2.08% 14 438 2.24%
3 4 138 3.37% 3 116 3.33% 4 128 3.41% 22 690 3.53%
4 0 15 0.37% 0 8 0.23% 0 9 0.24% 8 235 1.20%
5 3 113 2.76% 3 103 2.95% 3 105 2.80% 15 468 2.39%
6 1 33 0.81% 0 27 0.77% 0 30 0.80% 5 157 0.80%
7 5 175 4.27% 5 172 4.93% 5 174 4.64% 18 558 2.86%
8 1 54 1.32% 0 29 0.83% 1 37 0.99% 17 524 2.68%
9 6 187 4.57% 5 158 4.53% 5 180 4.80% 56 1725 8.83%
10 3 113 2.76% 3 95 2.72% 3 100 2.67% 19 581 2.97%
11 10 321 7.84% 9 280 8.03% 9 295 7.87% 64 1987 10.17%
12 7 232 5.67% 5 168 4.82% 6 192 5.12% 71 2216 11.34%
13 3 94 2.30% 2 70 2.01% 2 70 1.87% 18 553 2.83%
14 2 83 2.03% 1 59 1.69% 2 75 2.00% 14 438 2.24%
15 12 382 9.33% 11 367 10.52% 11 364 9.71% 22 677 3.46%
16 2 64 1.56% 1 48 1.38% 1 51 1.36% 20 614 3.14%
17 7 225 5.50% 6 211 6.05% 7 218 5.81% 26 807 4.13%
18 1 33 0.81% 0 30 0.86% 0 30 0.80% 5 147 0.75%
19 7 236 5.76% 5 167 4.79% 7 227 6.05% 61 1901 9.73%
20 6 213 5.20% 6 198 5.68% 6 206 5.49% 12 364 1.86%
21 4 129 3.15% 3 118 3.38% 3 120 3.20% 5 143 0.73%
22 1 36 0.88% 0 25 0.72% 0 24 0.64% 19 581 2.97%
23 4 132 3.22% 3 102 2.93% 3 101 2.69% 16 484 2.48%

Top 30 sur un total de 107 URLs
# Hits Ko URL
1 3069 74.96% 3502 17.93% /www.newscornic.com/
2 43 1.05% 50 0.26% /www.newscornic.com/imagesnews/
3 35 0.85% 34 0.17% /www.newscornic.com/error/
4 35 0.85% 3416 17.49% /www.newscornic.com/stats/usage_201003.html
5 34 0.83% 33 0.17% /www.newscornic.com/cgi-bin/
6 33 0.81% 3573 18.29% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
7 32 0.78% 35 0.18% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
8 22 0.54% 14 0.07% /www.newscornic.com/imagesnews/_notes/
9 21 0.51% 208 1.06% /www.newscornic.com/stats/
10 14 0.34% 86 0.44% /www.newscornic.com/newsletter.html
11 12 0.29% 28 0.14% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-admin.cgi
12 10 0.24% 9 0.05% /www.newscornic.com/error/500-internal-server-error.html
13 6 0.15% 13 0.07% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro.cgi
14 6 0.15% 556 2.85% /www.newscornic.com/stats/usage_200904.html
15 6 0.15% 348 1.78% /www.newscornic.com/stats/usage_200906.html
16 6 0.15% 496 2.54% /www.newscornic.com/stats/usage_200911.html
17 5 0.12% 7 0.04% /www.newscornic.com/error/401-authorization.html
18 5 0.12% 6 0.03% /www.newscornic.com/error/403-forbidden.html
19 5 0.12% 6 0.03% /www.newscornic.com/error/404-file-not-found.html
20 5 0.12% 337 1.73% /www.newscornic.com/stats/usage_200810.html
21 5 0.12% 357 1.83% /www.newscornic.com/stats/usage_200909.html
22 4 0.10% 0 0.00% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-counter.cgi
23 4 0.10% 457 2.34% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
24 4 0.10% 437 2.24% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
25 4 0.10% 466 2.39% /www.newscornic.com/stats/usage_200803.html
26 4 0.10% 492 2.52% /www.newscornic.com/stats/usage_201002.html
27 3 0.07% 321 1.64% /www.newscornic.com/stats/usage_200711.html
28 3 0.07% 327 1.67% /www.newscornic.com/stats/usage_200805.html
29 3 0.07% 112 0.57% /www.newscornic.com/stats/usage_200903.html
30 3 0.07% 352 1.80% /www.newscornic.com/stats/usage_200905.html

Top 10 sur un total de 107 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 33 0.81% 3573 18.29% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
2 3069 74.96% 3502 17.93% /www.newscornic.com/
3 35 0.85% 3416 17.49% /www.newscornic.com/stats/usage_201003.html
4 6 0.15% 556 2.85% /www.newscornic.com/stats/usage_200904.html
5 6 0.15% 496 2.54% /www.newscornic.com/stats/usage_200911.html
6 4 0.10% 492 2.52% /www.newscornic.com/stats/usage_201002.html
7 4 0.10% 466 2.39% /www.newscornic.com/stats/usage_200803.html
8 4 0.10% 457 2.34% /www.newscornic.com/stats/usage_200712.html
9 4 0.10% 437 2.24% /www.newscornic.com/stats/usage_200802.html
10 3 0.07% 374 1.91% /www.newscornic.com/stats/usage_201001.html

Top 10 sur un total de 40 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3069 74.96% 596 73.13% /www.newscornic.com/
2 35 0.85% 60 7.36% /www.newscornic.com/stats/usage_201003.html
3 33 0.81% 30 3.68% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
4 21 0.51% 16 1.96% /www.newscornic.com/stats/
5 43 1.05% 12 1.47% /www.newscornic.com/imagesnews/
6 34 0.83% 10 1.23% /www.newscornic.com/cgi-bin/
7 32 0.78% 10 1.23% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
8 35 0.85% 9 1.10% /www.newscornic.com/error/
9 12 0.29% 7 0.86% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-admin.cgi
10 14 0.34% 7 0.86% /www.newscornic.com/newsletter.html

Top 10 sur un total de 39 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3069 74.96% 587 72.38% /www.newscornic.com/
2 35 0.85% 60 7.40% /www.newscornic.com/stats/usage_201003.html
3 33 0.81% 30 3.70% /www.newscornic.com/stats/usage_200908.html
4 21 0.51% 14 1.73% /www.newscornic.com/stats/
5 43 1.05% 13 1.60% /www.newscornic.com/imagesnews/
6 34 0.83% 11 1.36% /www.newscornic.com/cgi-bin/
7 32 0.78% 10 1.23% /www.newscornic.com/imagesnewsletter/
8 35 0.85% 9 1.11% /www.newscornic.com/error/
9 14 0.34% 9 1.11% /www.newscornic.com/newsletter.html
10 12 0.29% 8 0.99% /www.newscornic.com/cgi-bin/pg-mlpro-admin.cgi

Top 30 sur un total de 356 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 524 12.80% 524 15.03% 597 3.06% 9 1.09% rps5965.ovh.net
2 247 6.03% 247 7.08% 281 1.44% 25 3.02% 188.92.77.20
3 225 5.50% 225 6.45% 256 1.31% 25 3.02% 188.92.77.13
4 223 5.45% 223 6.40% 254 1.30% 25 3.02% 188.92.77.18
5 218 5.32% 218 6.25% 248 1.27% 25 3.02% 188.92.77.17
6 215 5.25% 215 6.17% 245 1.25% 25 3.02% 188.92.77.15
7 213 5.20% 213 6.11% 243 1.24% 25 3.02% 188.92.77.19
8 211 5.15% 211 6.05% 240 1.23% 25 3.02% 188.92.77.21
9 207 5.06% 207 5.94% 236 1.21% 25 3.02% 188.92.77.16
10 204 4.98% 204 5.85% 232 1.19% 25 3.02% 188.92.77.14
11 135 3.30% 76 2.18% 1652 8.46% 1 0.12% 95-24-251-28.broadband.corbina.ru
12 129 3.15% 75 2.15% 1561 7.99% 1 0.12% hosted-by.ecatel.net
13 93 2.27% 56 1.61% 1735 8.88% 50 6.03% b3090908.crawl.yahoo.net
14 83 2.03% 21 0.60% 1328 6.80% 24 2.90% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
15 75 1.83% 11 0.32% 640 3.28% 14 1.69% crawl-66-249-65-155.googlebot.com
16 58 1.42% 30 0.86% 102 0.52% 37 4.46% spider20.yandex.ru
17 50 1.22% 28 0.80% 1454 7.44% 1 0.12% 38.100.41.105
18 37 0.90% 15 0.43% 855 4.38% 15 1.81% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
19 28 0.68% 10 0.29% 35 0.18% 4 0.48% 96.31.166.254
20 25 0.61% 25 0.72% 28 0.15% 1 0.12% host22-170-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
21 23 0.56% 18 0.52% 159 0.81% 1 0.12% 89.123.53.67
22 21 0.51% 20 0.57% 156 0.80% 2 0.24% aamiens-151-1-2-213.w83-192.abo.wanadoo.fr
23 20 0.49% 20 0.57% 23 0.12% 1 0.12% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
24 20 0.49% 0 0.00% 5 0.02% 10 1.21% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
25 15 0.37% 10 0.29% 18 0.09% 10 1.21% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net
26 14 0.34% 4 0.11% 236 1.21% 4 0.48% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
27 14 0.34% 0 0.00% 3 0.02% 7 0.84% crawl-66-249-65-136.googlebot.com
28 14 0.34% 6 0.17% 283 1.45% 4 0.48% crawl-66-249-65-202.googlebot.com
29 14 0.34% 3 0.09% 201 1.03% 3 0.36% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
30 13 0.32% 3 0.09% 86 0.44% 5 0.60% crawl-66-249-65-204.googlebot.com

Top 10 sur un total de 356 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 93 2.27% 56 1.61% 1735 8.88% 50 6.03% b3090908.crawl.yahoo.net
2 135 3.30% 76 2.18% 1652 8.46% 1 0.12% 95-24-251-28.broadband.corbina.ru
3 129 3.15% 75 2.15% 1561 7.99% 1 0.12% hosted-by.ecatel.net
4 50 1.22% 28 0.80% 1454 7.44% 1 0.12% 38.100.41.105
5 83 2.03% 21 0.60% 1328 6.80% 24 2.90% crawl-66-249-65-206.googlebot.com
6 37 0.90% 15 0.43% 855 4.38% 15 1.81% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
7 75 1.83% 11 0.32% 640 3.28% 14 1.69% crawl-66-249-65-155.googlebot.com
8 11 0.27% 11 0.32% 601 3.07% 11 1.33% 94.102.63.60
9 524 12.80% 524 15.03% 597 3.06% 9 1.09% rps5965.ovh.net
10 6 0.15% 5 0.14% 337 1.73% 6 0.72% static-208-80-193-29.as13448.com

Top 30 sur un total de 62 référents
# Hits Référent
1 1075 26.26% - (Direct Request)
2 323 7.89% http://www.bioethanol85.com/flexfuel.php
3 79 1.93% http://1st-place-dating.oemexcess.com/
4 79 1.93% http://adult-magazine-subscriptions.racecushions.com/
5 79 1.93% http://big-tits-teen.hancockparksfinest.com/
6 79 1.93% http://dating-younger-woman.templehillresort.com/
7 79 1.93% http://eyeshield-21-online-manga.sadisticeroticism.com/
8 79 1.93% http://female-feet-licking.quaddown.org/
9 79 1.93% http://how-to-draw-manga.aquimontserrat.com/
10 79 1.93% http://professional-nurse-educator-relationships.flowers-in.com/
11 79 1.93% http://real-sex-dates-uk.wisconsinsigns.com/
12 79 1.93% http://single-parent-dating-site.templehillresort.com/
13 79 1.93% http://stettler-singles.baslog.com/
14 79 1.93% http://the-crane-wife.sadisticeroticism.com/
15 79 1.93% http://uk-online-car-insurance.insurance-auto.net/
16 79 1.93% http://video-nasties.rcbmarketing.net/
17 79 1.93% http://world-s-largest-breasts.aquimontserrat.com/
18 78 1.91% http://brian-s-just-for-guys.indian-porn-galleries.com/
19 78 1.91% http://butt-kicker.lightspeed-sorority-girls.com/
20 78 1.91% http://dating-coke-bottles.andrelic.com/
21 78 1.91% http://movie-catfight.oregontrailne.com/
22 78 1.91% http://old-hot-pussy.sandra-uk.com/
23 78 1.91% http://self-doubt-in-relationships.genfireins.com/
24 78 1.91% http://sexy-star-in-japan.thekitchenbox.com/
25 78 1.91% http://spanking-paddling.indian-porn-galleries.com/
26 78 1.91% http://teen-male-pics.facial-skin-care-product.com/
27 78 1.91% http://tips-for-first-date.sloc10.com/
28 77 1.88% http://family-guy-clip.the-porn-star.com/
29 76 1.86% http://www.reseaumultipro.net/
30 70 1.71% http://www.maison-bois-contemporaine.com/

Top 15 sur un total de 179 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2042 49.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 524 12.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
3 386 9.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 129 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearc
5 117 2.86% Googlebot-Image/1.0
6 63 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 58 1.42% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
8 50 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 41 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 40 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 28 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Search17Bot/1.1; http://www.search17
12 27 0.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.2) Geck
13 27 0.66% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 26 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 25 0.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Acces par pays pour Mars 2010

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2187 53.42% 2138 61.31% 4961 25.39% Non-resolu/Inconnu
2 919 22.45% 817 23.43% 4323 22.12% Network (.net)
3 534 13.04% 175 5.02% 7293 37.33% US Commercial (.com)
4 202 4.93% 112 3.21% 1873 9.59% Russie
5 157 3.83% 156 4.47% 312 1.60% France
6 25 0.61% 25 0.72% 28 0.15% Italie
7 14 0.34% 14 0.40% 237 1.21% Suede
8 10 0.24% 10 0.29% 11 0.06% Canada
9 10 0.24% 10 0.29% 127 0.65% Lettonie (Latvija)
10 8 0.20% 8 0.23% 9 0.05% Paraguay
11 7 0.17% 7 0.20% 229 1.17% Allemagne
12 6 0.15% 3 0.09% 7 0.04% Seychelles
13 3 0.07% 3 0.09% 3 0.02% Suisse
14 3 0.07% 2 0.06% 3 0.01% Israel
15 2 0.05% 2 0.06% 2 0.01% Royaume-Uni
16 1 0.02% 1 0.03% 112 0.57% Organisations Non-commerciales (.org)
17 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Australie
18 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Belgique
19 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Lituanie
20 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Pologne
21 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Portugal
22 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01